Numéros de semaine 2021
Calendrier 2021 des numéros de semaine en France :
toutes les semaines de l'année en un coup d'œil
Publicité
Le système de numérotation des semaines est largement utilisé dans les domaines professionnels, administratifs et logistiques pour faciliter la planification et la communication. Chaque semaine de l'année 2021 est affichée avec tous les jours de la semaine qui la composent, afin que vous puissiez rapidement déterminer à quelle semaine de l'année correspond un jour donné et quels jours marquent le début et la fin d'une semaine.
Parcourez le calendrier ci-dessous pour trouver le numéro de semaine qui vous intéresse et repérer facilement les périodes importantes tout au long de l'année.
Pour en savoir plus sur le système de numérotation des semaines, consultez notre page dédiée :
Numéros de semaine expliqués.
Numéros de semaine 2021
avec jours fériés en France
| 2020 | 2022 |
| Semaine | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Sem. 53 | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. |
| Sem. 1 | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. |
| Sem. 2 | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. |
| Sem. 3 | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
| Sem. 4 | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. |
| Sem. 5 | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. |
| Sem. 6 | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. |
| Sem. 7 | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. |
| Sem. 8 | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. |
| Sem. 9 | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. |
| Sem. 10 | 08.03. | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. |
| Sem. 11 | 15.03. | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. |
| Sem. 12 | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. |
| Sem. 13 | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. |
| Sem. 14 | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. |
| Sem. 15 | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. |
| Sem. 16 | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. |
| Sem. 17 | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. |
| Sem. 18 | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. |
| Sem. 19 | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. |
| Sem. 20 | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. |
| Sem. 21 | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. |
| Sem. 22 | 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. |
| Sem. 23 | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. |
| Sem. 24 | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. |
| Sem. 25 | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. |
| Sem. 26 | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. |
| Sem. 27 | 05.07. | 06.07. | 07.07. | 08.07. | 09.07. | 10.07. | 11.07. |
| Sem. 28 | 12.07. | 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. |
| Sem. 29 | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. |
| Sem. 30 | 26.07. | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. |
| Sem. 31 | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. |
| Sem. 32 | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. |
| Sem. 33 | 16.08. | 17.08. | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. |
| Sem. 34 | 23.08. | 24.08. | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. |
| Sem. 35 | 30.08. | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. |
| Sem. 36 | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. |
| Sem. 37 | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. |
| Sem. 38 | 20.09. | 21.09. | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. |
| Sem. 39 | 27.09. | 28.09. | 29.09. | 30.09. | 01.10. | 02.10. | 03.10. |
| Sem. 40 | 04.10. | 05.10. | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. |
| Sem. 41 | 11.10. | 12.10. | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. |
| Sem. 42 | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. |
| Sem. 43 | 25.10. | 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. |
| Sem. 44 | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. |
| Sem. 45 | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. |
| Sem. 46 | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. |
| Sem. 47 | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. | 27.11. | 28.11. |
| Sem. 48 | 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. |
| Sem. 49 | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. |
| Sem. 50 | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. |
| Sem. 51 | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. |
| Sem. 52 | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. |
| 2020 | Légende : Jour férié | 2022 |
Numéros de semaine 2021 sous forme de graphique au format PNG
Modèle 1 :
Numéros de semaine 2021 regroupées par mois
Une solution visuelle et prête à l'emploi. Ce modèle au format image PNG présente l'ensemble des numéros de semaine 2021 structurés proprement par blocs mensuels. Grâce à son orientation portrait, c'est le graphique idéal à enregistrer sur votre smartphone ou votre tablette pour consulter votre planning en un coup d'œil, où que vous soyez.Télécharger
Modèle 2 :
Numéros de semaine 2021
Allez droit au but avec ce graphique épuré. Ce modèle PNG en mode portrait offre un listing vertical fluide et minimaliste de toutes les semaines de l'année 2021. Léger, net et parfaitement optimisé pour le web, vous pouvez l'intégrer facilement dans vos présentations professionnelles, vos rapports textuels ou vos tableaux de bord numériques.Télécharger
À propos de nous
Calendarpedia.fr est votre site de référence pour des modèles de calendrier gratuits et de haute qualité que vous pouvez télécharger, imprimer et personnaliser selon vos besoins. Calendarpedia France fait partie du réseau Calendarpedia, qui fournit des calendriers à télécharger depuis 15 ans : Calendarpedia a été lancé en 2011 avec des sites web destinés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Calendarpedia.fr et Calendarpedia.es sont nos tout derniers sites, lancés en 2026. En savoir plus.Dernière mise à jour de cette page : 20.6.2026

